Výkupní ceny kabelů
Uvedené ceny jsou maloobchodní. V případě většího množství nás kontaktujte.
V ceníku kabelů jsou uvedeny nejčastěji vykupované typy kabelů nebo jejich směsky. Pokud máte kabely, které zde nejsou uvedeny, navrhneme Vám cenu dle konkrétního typu kabelu a jeho obsahu kovů.
Tel.: 312 526 645
Měděné kabely
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Cu kabel silná žíla 70% | 111 | zobrazit detail |
Cu autokabely bez koncovek | 106 | zobrazit detail |
Cu kabel jednožílový pevný drát 60% | 95 | zobrazit detail |
Cu kabel jednožílový lícna 60% | 95 | zobrazit detail |
Cu zvonkový drát | 89 | zobrazit detail |
Cu autokabely s koncovkami (bez krabic,Fe,Pb) | 88 | zobrazit detail |
Cu kabel (nad 55%) | 86 | zobrazit detail |
Cu koaxiál dutý 50% | 75 | zobrazit detail |
Cu kabely - PC zdroje | 70 | zobrazit detail |
Cu kabel (nad 45%) | 67 | zobrazit detail |
Cu kabely CYKY od 2,5mm2 (38%) | 55 | zobrazit detail |
UTP datové kabely | 55 | zobrazit detail |
Cu kabely mix (38%) | 54 | zobrazit detail |
Cu kabely od spotřebičů, slabé gumové, koax. (30-35%) | 37 | zobrazit detail |
Cu kabel telefonní | 8 | zobrazit detail |
Přívodní kabely s koncovkami | 8 | zobrazit detail |
Cu kabel (15 - 25% Cu) | 8 | zobrazit detail |
Cu + Al koaxiál | 6 | zobrazit detail |
Koncovky bez Fe | 3 | zobrazit detail |
Cu kabel (méně než 10% Cu) | 2 | zobrazit detail |
Hliníkové kabely
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Al kabel jednožílový 80% | 20 | zobrazit detail |
Al kabel jednožílový 70% | 16 | zobrazit detail |
Al kabel 60% | 13 | zobrazit detail |
Al kabel 50% | 8 | zobrazit detail |
Al kabely mix 20-40% | 1,5 | zobrazit detail |
Měď
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Cu drát nový | 185 | zobrazit detail |
Cu drát starý | 180 | |
Cu mix | 172 | zobrazit detail |
Mosaz
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Ms lidovka | 100 | zobrazit detail |
Ms třísky suché | 100 | |
Ms vodoměry nerozebrané | 48 | zobrazit detail |
Hliník
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Al-Cu chladiče | 60 | zobrazit detail |
Al drát nový (množství nad 100kg) | 45 | zobrazit detail |
Al drát nový | 44 | zobrazit detail |
Al drát starý | 43 | |
Al profil čistý, nový | 42 | zobrazit detail |
Al disky z aut | 40 | zobrazit detail |
Al litý | 34 | zobrazit detail |
Al drát mastný a lakovaný | 33 | |
Al profil barvený | 33 | |
Al mix | 30 | |
Al chladiče | 23 | zobrazit detail |
Al třísky suché | 17 | |
Al plechovky, žaluzie | 17 | zobrazit detail |
AlFe lana | 15 |
Železo
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Anticoro | 16 | |
Fe - druh 12 | 4,2 | |
Fe - druh 17 | 3,5 | |
Fe - druh 27, litina | 3,3 |
Autobaterie
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Autobaterie (množství nad 300 kg) | 13,5 | zobrazit detail |
UPS Pb baterie malé (množství nad 300kg) | 13,5 | zobrazit detail |
Autobaterie (množství do 300 kg) | 12,5 | zobrazit detail |
Trakční baterie | 12 | |
Niklkadmiové baterie | 0 |
Olovo
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Olovo kusové | 29 | |
Olovo kabelové | 29 | |
Olovo závaží mix | 3 | zobrazit detail |
Elektromotory
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Alternátory | 28 | zobrazit detail |
Startéry | 20 | zobrazit detail |
Elektromotory (bez řemenic a převodovek) | 15 | zobrazit detail |
Pračkové elektromotory | 15 | |
Cu transformátory bez plastu | 14 |
Počítače a komponenty
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Harddisky | 35 | zobrazit detail |
PC zdroje s kabelem | 16 | zobrazit detail |
PC zdroje bez kabelu | 13 | zobrazit detail |
DVD, CD a FDD mechaniky | 11 | zobrazit detail |
Celý počítač | 10 |
Papír
Název | Cena (Kč/kg) | |
---|---|---|
Noviny, časopisy, letáky | 1,5 | |
Lepenka, karton | 0 |