Výkupní ceny kabelů
Uvedené ceny jsou maloobchodní. V případě většího množství nás kontaktujte.
V ceníku kabelů jsou uvedeny nejčastěji vykupované typy kabelů nebo jejich směsky. Pokud máte kabely, které zde nejsou uvedeny, navrhneme Vám cenu dle konkrétního typu kabelu a jeho obsahu kovů.
Tel.: 312 526 645
Měděné kabely
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Cu kabel silná žíla 70% | 132 | zobrazit detail |
| Cu autokabely bez koncovek | 119 | zobrazit detail |
| Cu kabel jednožílový pevný drát 60% | 109 | zobrazit detail |
| Cu kabel jednožílový lícna 60% | 105 | zobrazit detail |
| Cu autokabely s koncovkami (bez krabic,Fe,Pb) | 102 | zobrazit detail |
| Cu zvonkový drát | 99 | zobrazit detail |
| Cu kabel (nad 55%) | 98 | zobrazit detail |
| Cu koaxiál dutý 50% | 85 | zobrazit detail |
| Cu kabely - PC zdroje | 78 | zobrazit detail |
| Cu kabel (nad 45%) | 76 | zobrazit detail |
| Cu kabely CYKY od 2,5mm2 (38%) | 64 | zobrazit detail |
| Cu kabely mix (38%) | 64 | zobrazit detail |
| UTP datové kabely | 64 | zobrazit detail |
| Cu kabely od spotřebičů, slabé gumové, koax. (30-35%) | 48 | zobrazit detail |
| Cu kabel telefonní | 10 | zobrazit detail |
| Přívodní kabely s koncovkami | 10 | zobrazit detail |
| Cu kabel (15 - 25% Cu) | 10 | zobrazit detail |
| Cu + Al koaxiál | 6 | zobrazit detail |
| Koncovky bez Fe | 4 | zobrazit detail |
| Cu kabel (méně než 10% Cu) | 3 | zobrazit detail |
Hliníkové kabely
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Al kabel jednožílový 80% | 20 | zobrazit detail |
| Al kabel jednožílový 70% | 16 | zobrazit detail |
| Al kabel 60% | 13 | zobrazit detail |
| Al kabel 50% | 8 | zobrazit detail |
| Al kabely mix 20-40% | 1,5 | zobrazit detail |
Měď
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Měď (Cu) nové dráty | 220 | zobrazit detail |
| Měď (Cu) staré dráty | 204 | |
| Měď (Cu) mix | 197 | zobrazit detail |
Mosaz
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Mosaz (Ms) lidovka | 107 | zobrazit detail |
| Mosaz (Ms) třísky suché | 106 | |
| Mosaz (Ms) vodoměry nerozebrané | 52 | zobrazit detail |
Hliník
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Al-Cu chladiče | 60 | zobrazit detail |
| Hliník (Al) nový drát | 53 | zobrazit detail |
| Al drát nový (množství nad 100kg) | 52 | zobrazit detail |
| Hliník (Al) starý drát | 49 | |
| Hliník (Al) profil čistý, nový | 47 | zobrazit detail |
| Al disky z aut | 47 | zobrazit detail |
| Hliník (Al) profil barvený | 39 | |
| Hliník (Al) drát mastný/lakovaný | 37 | |
| Hliník (Al) litý | 35 | zobrazit detail |
| Hliník (Al) mix | 31 | |
| Al chladiče | 25 | zobrazit detail |
| Hliník (Al) třísky suché | 18 | |
| AlFe lana | 18 | |
| Hliník (Al) plechovky, žaluzie | 17 | zobrazit detail |
Železo
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Nerez / Anticoro | 16 | |
| Železo (Fe 12) nad 6mm do 1,5m | 4,5 | |
| Železo (Fe 17) nad 4mm | 3,6 | |
| Železo (Fe 27) lehké, litina | 3,6 |
Autobaterie
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Autobaterie (množství nad 300 kg) | 12 | zobrazit detail |
| UPS Pb baterie malé (množství nad 300kg) | 12 | zobrazit detail |
| Autobaterie (množství do 300 kg) | 11 | zobrazit detail |
| Trakční baterie | 10 | |
| Niklkadmiové baterie | 0 |
Olovo
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Olovo kusové | 29 | |
| Olovo kabelové | 29 | |
| Olovo závaží mix | 3 | zobrazit detail |
Elektromotory
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Alternátory | 32 | zobrazit detail |
| Startéry | 24 | zobrazit detail |
| Elektromotory (bez řemenic a převodovek) | 17 | zobrazit detail |
| Pračkové elektromotory | 17 | |
| Cu transformátory bez plastu | 15 |
Počítače a komponenty
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Harddisky | 35 | zobrazit detail |
| PC zdroje s kabelem | 16 | zobrazit detail |
| PC zdroje bez kabelu | 13 | zobrazit detail |
| DVD, CD a FDD mechaniky | 11 | zobrazit detail |
| Celý počítač | 10 |
Papír
| Název | Cena (Kč/kg) | |
|---|---|---|
| Noviny, časopisy, letáky | 1 | |
| Lepenka, karton | 0 |
